Ingolstädter DMS-Teams können sich behaupten

Die Damenmannschaft überrascht und schafft den direkten Wiederaufstieg in die Bayernliga

Am 04. und 05. Februar kämpften nicht nur die Top-Vereine in Essen um den Titel „Deutscher Mannschaftsmeister 2017“, sondern in ganz Deutschland zahllose Teams in den unterschiedlichsten Ligen um den Aufstieg bzw. den Klassenerhalt. Auch der SC Delphin schickte seine Schwimmer an den Start – in der Landesliga, die im Nürnberger Langwasserbad ausgetragen wurden, gingen die 1. Mannschaft der Damen, sowie die 2. Mannschaft der Herren an den Start; in der in Bayreuth durchgeführten Bayernliga (3. Liga) die 1. Männermannschaft.

Delphin-Team: Landesliga 2017
Delphin-Team: Landesliga 2017

In überragender Form präsentierte sich die Damen-Mannschaft der Delphine. Mit 13.096 Punkten gelang nicht nur Platz 2 unter 20 Teams, sondern damit auch der direkte Wiederaufstieg nach dem tränenreichen Abstieg im vergangenen Jahr. Dies ist insbesondere deshalb so bemerkenswert, da sich die Ingolstädter Mädels nach deutlicher Verjüngung trotz eines Durchschnittsalter von gerade einmal 14 Jahren in der offenen Klasse gegen wesentlich ältere Mannschaften durchsetzen konnte und mit der erreichten Punktzahl selbst in der Bayernliga mit Platz 6 problemlos behauptet hätte.

Delphin Team: Bayernliga 2017
Delphin Team: Bayernliga 2017

Nachdem mit Andreas Rein und Christoph Mooser zu Saisonbeginn zwei weitere Top-Schwimmer den SC Delphin Ingolstadt verlassen hatten, um ihr Glück am Stützpunkt Nürnberg/Erlangen zu suchen, ging es für die beiden Männermannschaften von Beginn an nur um den Klassenerhalt. Dies gelang schlussendlich in beiden Fällen recht souverän. Die 1. Mannschaft behauptete sich trotz Grippe-bedingter Ausfälle dank kurzfristiger Verstärkung durch die Altmeister Fabian Müller, Markus Baumgartner und Christian Frick mit 12.825 Punkten und einem guten 6. Platz in der Bayernliga. Und die 2. Mannschaft, ebenfalls mit einigen Abiturienten und Studenten gespickt, sicherten mit gut 2.500 Punkten Abstand zu den Abstiegsplätzen den Klassenerhalt in der Landesliga.

Nachstehend eine Gesamtübersicht der Ingolstädter Leistungen:

LANDESLIGA BAYERNLIGA
1. Mannschaft weiblich 2. Mannschaft männlich 1. Mannschaft männlich
1. Abs. Schwimmer Zeit Schwimmer Zeit Schwimmer Zeit
200F R. Averbeck 2:15,34 E. Höfl 2:06,91 S. Santa 2:01,83
100B L. Heinemann 1:20,01 M. Bösl 1:20,36 C. Frick 1:08,04
200R O. Gerrard 2:25,06 C. Lindner 2:30,18 F. Heinemann 2:17,06
100S J. Schmid 1:11,22 A. Staudt 1:08,03 M. Baumgartner 0:59,85
800F/1500F J. Iberle 10:16,73 T. Bittenbinder 19:08,26 S. Göpffarth 18:58,50
200L O. Gerrard 2:33,49 U. Reinfeld 2:27,56 T. Martens 2:25,21
50F J. Kuhls 0:27,97 L. Meilinger 0:25,43 F. Müller 0:24,03
200S M. Kapfer 2:51,20 M. Hagl 3:04,89 F. Heinemann 2:25,92
400F R. Averbeck 4:43,02 J. Siegesmund 4:44,91 S. Santa 4:30,09
200B L. Kapfer 2:54,03 M. Bösl 2:56,47 R. Mooser 2:32,29
100R J. Schefner 1:09,64 E. Höfl 1:04,54 F. Müller 1:03,05
400L J. Schmid 5:37,31 C. Lindner 5:53,29 J. Drieling 4:59,62
100F J. Kuhls 1:02,81 L. Meilinger 0:56,88 M. Baumgartner 0:54,52
2. Abs. Schwimmer Zeit Schwimmer Zeit Schwimmer Zeit
200F J. Kuhls 2:17,69 T. Bittenbinder 2:14,77 S. Göpffarth 2:09,13
100B J. Schmid 1:17,38 U. Reinfeld 1:15,33 R. Mooser 1:11,41
200R S. Krönert 2:29,95 E. Höfl 2:22,72 T. Martens 2:19,81
100S O. Gerrard 1:08,64 J. Siegesmund 1:06,73 J. Drieling 0:58,68
800F/1500F R. Averbeck 9:40,63 M. Bösl 19:53,46 S. Santa 18:05,05
200L J. Iberle 2:37,91 L. Meilinger 2:26,50 F. Heinemann 2:18,56
50F L. Heinemann 0:27,38 A. Staudt 0:26,29 J. Drieling 0:24,00
200S J. Schmid 2:45,26 J. Siegesmund 2:41,91 S. Göpffarth 2:30,78
400F J. Kuhls 4:50,70 E. Höfl 4:37,78 T. Martens 4:30,81
200B E. Weiß 2:51,54 U. Reinfeld 2:51,20 C. Frick 2:32,05
100R O. Gerrard 1:08,00 C. Lindner 1:10,90 J. Drieling 0:59,97
400L M. Kapfer 5:33,47 T. Bittenbinder 5:42,19 R. Mooser 5:08,78
100F L. Heinemann 1:00,33 A. Staudt 0:58,56 F. Heinemann 0:53,96

(S. Kuhls)