Würzburg (mm) Die Bayerischen Meisterschaften über die langen Strecken waren ein voller Erfolg für die Mastersschwimmer des SC Delphin. Mit 18 Goldmedaillen landeten die Delphine auf Platz 3 unter 44 Vereinen. Das Aushängeschild bildeten dabei die Staffeln, die gleich zweimal mit Deutschem Altersklassenrekord siegten. Nachdem Yvonne Ewert, Susanne Marschner, Sonja Schweiger und Antje Grundheber bereits die 4x100m Bruststaffel mit deutlichen Vorsprung gewonnen hatten, schwammen sie auch über 4x100m Lagen zum Sieg. Dabei verbesserten sie den Deutschen Rekord um satte 10 Sekunden auf jetzt 5:29,92 Minuten. Yvonne Ewert verstärkt seit diesem Jahr die Mannschaft und glänzte mit zwei weiteren Meistertiteln über 400m Lagen und 200m Brust in der AK 45. Susanne Marschner waren in derselben Altersklasse die langen Freistilstrecken nicht zu nehmen. Sie gewann über 800m und 1500m Freistil. Eine weitere Goldmedaille gewann Martina Markus über 800m Freistil in der AK 55.
Die Männer konnten sich ebenso wirkungsvoll durchsetzen. Über 4x100m Lagen verbesserten Walter Bierschneider, Birker Winterfeldt, Christian Frick und Eiko Hänsel den von ihnen im Vorjahr aufgestellten Deutschen Rekord noch einmal auf nun 4:38,48 Minuten in der AK 120. Über 4x200m Freistil starteten Winterfeldt, Frick und Hänsel mit Dominic Seibert in der AK 160 und holten auch dort überlegen den Titel.
Gleich vier Einzeltitel gewann Birker Winterfeldt (AK 30) über 400m, 800m und 1500m Freistil sowie über 200m Brust. Eiko Hänsel (AK 35) stand nach400 und 800m Freistil ganz oben auf dem Treppchen. Ebenso über Goldfreuten sich Walter Bierschneider (AK 45) über 200m Rücken, Christian Frick (AK 40) über 200m Brust und Dominic Seibert (AK 50) über 200m Schmetterling.
4×100 Brust
160+ (183) 06:15,07
Ewert, Yvonne – Jg. 1968/AK45 – 100m: 01:32,07 (01:32,07)
Marschner, Susanne – Jg. 1964/AK45 – 200m: 03:09,09 (01:37,02)
Schweiger, Sonja – Jg. 1966/AK45 – 300m: 04:46,48 (01:37,39)
Grundheber, Antje – Jg. 1971/AK40 – 400m: 06:15,07 (01:28,59)
2. 160+ (169) 05:22,26
Frick, Christian – Jg. 1973/AK40 – 100m: 01:13,39 (01:13,39)
Seibert, Dominic – Jg. 1962/AK50 – 200m: 02:45,45 (01:32,06)
Winterfeldt, Birker – Jg. 1980/AK30 – 300m: 04:02,95 (01:17,50)
Bierschneider, Walter – Jg. 1968/AK45 – 400m: 05:22,26 (01:19,31)
400m Lagen
1. Ewert, Yvonne 1968/AK45 06:30,31
2. Marschner, Susanne 1964/AK45 06:42,04
3. Seibert, Dominic 1962/AK50 06:51,88
200m Rücken
1.Bierschneider, Walter 1968/AK45 02:33,86
3. Grundheber, Antje 1971/AK40 03:10,08
4x100m Lagen
1. 120+ (155) 04:38,48 DR
Bierschneider, Walter – Jg. 1968/AK45 – 100m: 01:10,84 (01:10,84)
Winterfeldt, Birker – Jg. 1980/AK30 – 200m: 02:29,05 (01:18,21)
Frick, Christian – Jg. 1973/AK40 – 300m: 03:36,00 (01:06,95)
Hänsel, Eiko – Jg. 1976/AK35 – 400m: 04:38,48 (01:02,48)
1. 160+ (183) 05:29,92 DR
Marschner, Susanne – Jg. 1964/AK45 – 100m: 01:27,82 (01:27,82)
Ewert, Yvonne – Jg. 1968/AK45 – 200m: 02:56,63 (01:28,81)
Schweiger, Sonja – Jg. 1966/AK45 – 300m: 04:19,25 (01:22,62)
Grundheber, Antje – Jg. 1971/AK40 – 400m: 05:29,92 (01:10,67)
800m Freistil
1. Hänsel, Eiko 1976/AK35 10:32,84
1. Winterfeldt, Birker 1980/AK30 09:37,33
1. Markus, Martina 1955/AK55 13:28,20
1. Marschner, Susanne 1964/AK45 11:21,88
400m Freistil
1. Hänsel, Eiko 1976/AK35 05:00,91
1. Winterfeldt, Birker 1980/AK30 04:43,87
2. Markus, Martina 1955/AK55 06:34,52
5. Pröbsting, Angela 1982/AK30 06:07,51
200m Schmetterling
1. Seibert, Dominic 1962/AK50 03:21,89
4x100m Rücken mixed
3. 160+ (166) 06:01,54 (Markus, Pröbsting, Frick, Hänsel)
4x200m Freistil
1. 160+ (161) 09:45,62
Frick, Christian – Jg. 1973/AK40 – 100m: 01:04,26 (01:04,26) 200m: 02:15,57 (01:11,31)
Seibert, Dominic – Jg. 1962/AK50 – 300m: 03:32,69 (01:17,12) 400m: 05:01,02 (01:28,33)
Hänsel, Eiko – Jg. 1976/AK35 – 500m: 06:04,91 (01:03,89) 600m: 07:17,15 (01:12,24)
Winterfeldt, Birker – Jg. 1980/AK30 – 700m: 08:26,52 (01:09,37) 800m: 09:45,62 (01:19,10)
2. 160+ (183) 11:41,52
Ewert, Yvonne – Jg. 1968/AK45 – 100m: 01:17,18 (01:17,18) 200m: 02:44,08 (01:26,90)
Markus, Martina – Jg. 1955/AK55 – 300m: 04:17,48 (01:33,40) 400m: 05:58,08 (01:40,60)
Pröbsting, Angela – Jg. 1982/AK30 – 500m: 07:18,37 (01:20,29) 600m: 08:49,58 (01:31,21)
Marschner, Susanne – Jg. 1964/AK45 – 700m: 10:11,74 (01:22,16) 800m: 11:41,52 (01:29,78
200m Brust
1. Ewert, Yvonne 1968/AK45 03:16,58
1. Frick, Christian 1973/AK40 02:50,24
1. Winterfeldt, Birker 1980/AK30 02:50,18
1500m Freistil
1. Marschner, Susanne 1964/AK45 21:29,36
1. Winterfeldt, Birker 1980/AK30 18:30,40
4. Pröbsting, Angela 1982/AK30 24:34,98